Page 57 - hisdeSAT Informe Anual 2014
P. 57
Nuestras cifras INFORME ANUAL 2014
Evolución principales magnitudes 2012 2013 2014
(millones de EUR)
Ingresos de servicios 59,9 60,3 57,7
EBITDA 41,0 47,1 41,3
Resultado de explotación 25,3 32,4 26,6
Beneficio Neto 5,1 22,5 24,0
Cash flow operaciones 36,1 48,8 36,1
Patrimonio neto 190,9 213,0 239,4
Deuda Neta / EBITDA 0 2,0x 0,9x 0,5x
Evolución Ingresos por servicios (MM EUR)
2012 2013 2014
® ASTRIUM SERVICES
57